ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются в группах райгазеты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм».

В Металл-ВиД (ИП Савинкин В.Н.) требуются:
- менеджер по продажам в магазин в с.Красные Четаи (график работы - 2 через 2, з/п от 1400 руб. в день + стимулирующие);
- сварщик (з/п от 3000 руб. в день);
- водитель (з/п от 2500 руб. в день).
☎️ + 987 665 48 09 Владислав
*************************
ПРОДАЮ
3 ЦЕСАРОК (САМЕЦ И 2 САМОК)
ЦЕНА 1 000 РУБ. /ШТ.
Тел. 8 915 200 67 48
*****************************************
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru
| Анализ пожаров в Красночетайском районе на 01 декабря 2021 г. | ||||||||||
|
|
Наименование сельских поселений | 2020 г. | 2021 г. | |||||||
| количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
| Акчикасинское | 2 | 100 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Атнарское | 6 | 1571 | 0 | 0 | 4 | 500 | 1 | 0 | ||
| Большеатменское | 4 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Испуханское | 6 | 940 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| Красночетайское | 12 | 940 | 0 | 0 | 11 | 540 | 4 | 0 | ||
| Пандиковское | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | ||
| Питеркинское | 5 | 160 | 1 | 0 | 5 | 210 | 1 | 0 | ||
| Староатайское | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 740 | 2 | 0 | ||
| Хозанкинское | 2 | 210 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | ||
| Штанашское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 40 | 4446,0 | 3 | 0 | 42 | 2250,0 | 8 | 0 | ||
| 2020 г. | 2021 г. | |||||||||
| Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 14 | 8 | |||||||
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 4 | 7 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
| Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
| Неосторожное обращение с огнем | 17 | 22 | ||||||||
| Детская шалость с огнем | 0 | 1 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 0 | ||||||||
| Грозовой разряд | 0 | 2 | ||||||||
| НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | ||||||||
| Самовозгорание | 1 | 0 | ||||||||
| Поджог | 2 | 1 | ||||||||
| Прочие | 2 | 1 | ||||||||
| ИТОГО | 40 | 42 | ||||||||
| Объекты пожаров: | Жилой дом | 11 | 12 | |||||||
| Надворные постройки | 10 | 9 | ||||||||
| Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
| Сельскохозяйственные объекты | 1 | 0 | ||||||||
| Объекты торговли | 0 | 0 | ||||||||
| Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
| Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
| многоквартирный дом | 0 | 1 | ||||||||
| Автотранспорт | 3 | 1 | ||||||||
| неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 11 | 4 | ||||||||
| сухая трава, мусор | 3 | 15 | ||||||||
| Прочие | 1 | 0 | ||||||||
| ИТОГО | 40 | 42 | ||||||||
| Гибель людей | Травмировано людей | 3 | 0 | 8 | 2 | |||||
| Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии майор внутренней службы | А.В. Ярабаев | |||||||||
Август 2026 |
