ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются в группах райгазеты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм».

В Металл-ВиД (ИП Савинкин В.Н.) требуются:
- менеджер по продажам в магазин в с.Красные Четаи (график работы - 2 через 2, з/п от 1400 руб. в день + стимулирующие);
- сварщик (з/п от 3000 руб. в день);
- водитель (з/п от 2500 руб. в день).
☎️ + 987 665 48 09 Владислав
*************************
ПРОДАЮ
3 ЦЕСАРОК (САМЕЦ И 2 САМОК)
ЦЕНА 1 000 РУБ. /ШТ.
Тел. 8 915 200 67 48
*****************************************
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru
| Анализ пожаров в Красночетайском районе на 01.01.2023 г. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Наименование сельских поселений | 2021 г. | 2022 г. | ||||||||
| количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
| Акчикасинское | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Атнарское | 4 | 500 | 1 | 0 | 4 | 4073 | 0 | 1 | ||
| Большеатменское | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1747 | 0 | 0 | ||
| Испуханское | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1223 | 0 | 0 | ||
| Красночетайское | 11 | 540 | 3 | 0 | 7 | 336 | 0 | 0 | ||
| Пандиковское | 5 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Питеркинское | 5 | 210 | 1 | 0 | 4 | 862 | 0 | 0 | ||
| Староатайское | 2 | 740 | 2 | 0 | 3 | 3172 | 0 | 0 | ||
| Хозанкинское | 4 | 100 | 0 | 1 | 5 | 604 | 1 | 0 | ||
| Штанашское | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5988 | 0 | 0 | ||
| Итого | 43 | 2250,0 | 7 | 2 | 33 | 18004,4 | 1 | 1 | ||
| 2021 г. | 2022 г. | |||||||||
| Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 8 | 10 | |||||||
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 7 | 5 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
| Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
| Неосторожное обращение с огнем | 22 | 15 | ||||||||
| Детская шалость с огнем | 1 | 0 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 1 | 0 | ||||||||
| Грозовой разряд | 2 | 1 | ||||||||
| НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | ||||||||
| Самовозгорание | 0 | 0 | ||||||||
| Поджог | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие | 1 | 1 | ||||||||
| ИТОГО | 43 | 33 | ||||||||
| Объекты пожаров: | Жилой дом, квартира | 12 | 11 | |||||||
| Надворные постройки | 9 | 10 | ||||||||
| Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
| Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | ||||||||
| Объекты торговли | 0 | 0 | ||||||||
| Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
| Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
| многоквартирный дом | 1 | 0 | ||||||||
| Автотранспорт | 2 | 0 | ||||||||
| неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 4 | 0 | ||||||||
| сухая трава, мусор | 15 | 11 | ||||||||
| Прочие | 0 | 1 | ||||||||
| ИТОГО | 43 | 33 | ||||||||
|
Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии майор внутренней службы |
А.В. Ярабаев | |||||||||
Август 2026 |
